Top prénoms France 1966

Tous les prénoms

  1. Nathalie [31 415 naissances]
  2. Isabelle [23 234 naissances]
  3. Philippe [22 743 naissances]
  4. Christophe [20 673 naissances]
  5. Sylvie [20 317 naissances]
  6. Valérie [20 266 naissances]
  7. Thierry [19 359 naissances]
  8. Eric [18 202 naissances]
  9. Pascal [16 717 naissances]
  10. Laurent [16 011 naissances]
  11. Catherine [15 115 naissances]
  12. Véronique [14 368 naissances]
  13. Frédéric [13 736 naissances]
  14. Christine [13 018 naissances]
  15. Laurence [11 784 naissances]
  16. Corinne [11 611 naissances]
  17. Patrick [11 043 naissances]
  18. Bruno [10 914 naissances]
  19. Jean [10 866 naissances]
  20. Didier [10 551 naissances]
  21. Olivier [10 247 naissances]
  22. Franck [10 138 naissances]
  23. Stéphane [9 898 naissances]
  24. Alain [9 890 naissances]
  25. Marie [9 638 naissances]
  26. Patricia [8 986 naissances]
  27. Michel [7 925 naissances]
  28. Dominique [7 518 naissances]
  29. Florence [7 176 naissances]
  30. Sandrine [7 050 naissances]
  31. Hervé [6 733 naissances]
  32. Christian [6 709 naissances]
  33. Sophie [6 525 naissances]
  34. Anne [6 214 naissances]
  35. Fabienne [6 132 naissances]
  36. Gilles [5 810 naissances]
  37. Fabrice [5 709 naissances]
  38. François [5 642 naissances]
  39. Françoise [5 575 naissances]
  40. Marc [5 357 naissances]
  41. Pierre [5 325 naissances]
  42. Béatrice [5 315 naissances]
  43. Pascale [5 281 naissances]
  44. Martine [4 974 naissances]
  45. Daniel [4 882 naissances]
  46. Jean-luc [4 718 naissances]
  47. Denis [4 521 naissances]
  48. Nadine [4 283 naissances]
  49. Carole [4 122 naissances]
  50. Patrice [4 045 naissances]
  51. Jean-pierre [3 987 naissances]
  52. Jean-marc [3 736 naissances]
  53. Agnès [3 693 naissances]
  54. Chantal [3 605 naissances]
  55. Brigitte [3 583 naissances]
  56. Jean-françois [3 533 naissances]
  57. Dominique [3 493 naissances]
  58. Serge [3 467 naissances]
  59. Muriel [3 366 naissances]
  60. Vincent [3 265 naissances]
  61. Bernard [3 146 naissances]
  62. Elisabeth [3 142 naissances]
  63. Emmanuel [3 141 naissances]
  64. Jean-michel [3 121 naissances]
  65. Claude [3 108 naissances]
  66. Cécile [3 079 naissances]
  67. Joël [3 030 naissances]
  68. Hélène [2 888 naissances]
  69. Sylvain [2 698 naissances]
  70. Christelle [2 637 naissances]
  71. Jacques [2 625 naissances]
  72. Xavier [2 590 naissances]
  73. Sabine [2 569 naissances]
  74. Lionel [2 548 naissances]
  75. Nicolas [2 490 naissances]
  76. Yves [2 487 naissances]
  77. Annie [2 460 naissances]
  78. Frédérique [2 455 naissances]
  79. Jerome [2 397 naissances]
  80. Myriam [2 387 naissances]
  81. Francis [2 326 naissances]
  82. Murielle [2 223 naissances]
  83. David [2 217 naissances]
  84. Nadia [2 214 naissances]
  85. Evelyne [2 212 naissances]
  86. Caroline [2 200 naissances]
  87. Jean-claude [2 199 naissances]
  88. Maria [2 179 naissances]
  89. Marie-christine [2 104 naissances]
  90. Claudine [2 060 naissances]
  91. Anne-marie [2 050 naissances]
  92. Gérard [2 048 naissances]
  93. José [1 997 naissances]
  94. Mireille [1 979 naissances]
  95. Jean-philippe [1 973 naissances]
  96. Richard [1 934 naissances]
  97. Luc [1 885 naissances]
  98. Emmanuelle [1 870 naissances]
  99. Claire [1 832 naissances]
  100. Bertrand [1 830 naissances]

Prénoms filles

  1. Nathalie [31 415 naissances]
  2. Isabelle [23 234 naissances]
  3. Sylvie [20 317 naissances]
  4. Valérie [20 266 naissances]
  5. Catherine [15 115 naissances]
  6. Véronique [14 368 naissances]
  7. Christine [13 018 naissances]
  8. Laurence [11 784 naissances]
  9. Corinne [11 611 naissances]
  10. Marie [9 638 naissances]
  11. Patricia [8 986 naissances]
  12. Florence [7 176 naissances]
  13. Sandrine [7 050 naissances]
  14. Sophie [6 525 naissances]
  15. Anne [6 214 naissances]
  16. Fabienne [6 132 naissances]
  17. Françoise [5 575 naissances]
  18. Béatrice [5 315 naissances]
  19. Pascale [5 281 naissances]
  20. Martine [4 974 naissances]
  21. Nadine [4 283 naissances]
  22. Carole [4 122 naissances]
  23. Agnès [3 693 naissances]
  24. Chantal [3 605 naissances]
  25. Brigitte [3 583 naissances]
  26. Dominique [3 493 naissances]
  27. Muriel [3 366 naissances]
  28. Elisabeth [3 142 naissances]
  29. Cécile [3 079 naissances]
  30. Hélène [2 888 naissances]
  31. Christelle [2 637 naissances]
  32. Sabine [2 569 naissances]
  33. Annie [2 460 naissances]
  34. Frédérique [2 455 naissances]
  35. Myriam [2 387 naissances]
  36. Murielle [2 223 naissances]
  37. Nadia [2 214 naissances]
  38. Evelyne [2 212 naissances]
  39. Caroline [2 200 naissances]
  40. Maria [2 179 naissances]
  41. Marie-christine [2 104 naissances]
  42. Claudine [2 060 naissances]
  43. Anne-marie [2 050 naissances]
  44. Mireille [1 979 naissances]
  45. Emmanuelle [1 870 naissances]
  46. Claire [1 832 naissances]
  47. Michèle [1 770 naissances]
  48. Marie-pierre [1 690 naissances]
  49. Monique [1 674 naissances]
  50. Virginie [1 672 naissances]
  51. Magali [1 641 naissances]
  52. Nicole [1 638 naissances]
  53. Karine [1 610 naissances]
  54. Annick [1 525 naissances]
  55. Jocelyne [1 489 naissances]
  56. Odile [1 445 naissances]
  57. Joëlle [1 439 naissances]
  58. Aline [1 394 naissances]
  59. Stéphanie [1 320 naissances]
  60. Lydie [1 313 naissances]
  61. Marie-hélène [1 265 naissances]
  62. Maryline [1 254 naissances]
  63. Ghislaine [1 232 naissances]
  64. Marie-laure [1 228 naissances]
  65. Nelly [1 223 naissances]
  66. Régine [1 220 naissances]
  67. Jacqueline [1 200 naissances]
  68. Maryse [1 191 naissances]
  69. Sandra [1 184 naissances]
  70. Marie-france [1 143 naissances]
  71. Delphine [1 141 naissances]
  72. Bernadette [1 111 naissances]
  73. Corine [1 101 naissances]
  74. Marielle [1 086 naissances]
  75. Danielle [1 075 naissances]
  76. Christiane [1 010 naissances]
  77. Geneviève [974 naissances]
  78. Laure [910 naissances]
  79. Geraldine [905 naissances]
  80. Sonia [903 naissances]
  81. Sylviane [894 naissances]
  82. Cathy [883 naissances]
  83. Marie-claude [878 naissances]
  84. Josiane [858 naissances]
  85. Benedicte [849 naissances]
  86. Christel [821 naissances]
  87. Francine [817 naissances]
  88. Michelle [806 naissances]
  89. Viviane [793 naissances]
  90. Marie-claire [750 naissances]
  91. Malika [748 naissances]
  92. Céline [720 naissances]
  93. Gisèle [688 naissances]
  94. Edith [672 naissances]
  95. Armelle [668 naissances]
  96. Anita [655 naissances]
  97. Marie-noëlle [646 naissances]
  98. Marie-line [645 naissances]
  99. Lydia [640 naissances]
  100. Marie-thérèse [634 naissances]

Prénoms garçons

  1. Philippe [22 743 naissances]
  2. Christophe [20 673 naissances]
  3. Thierry [19 359 naissances]
  4. Eric [18 202 naissances]
  5. Pascal [16 717 naissances]
  6. Laurent [16 011 naissances]
  7. Frédéric [13 736 naissances]
  8. Patrick [11 043 naissances]
  9. Bruno [10 914 naissances]
  10. Jean [10 866 naissances]
  11. Didier [10 551 naissances]
  12. Olivier [10 247 naissances]
  13. Franck [10 138 naissances]
  14. Stéphane [9 898 naissances]
  15. Alain [9 890 naissances]
  16. Michel [7 925 naissances]
  17. Dominique [7 518 naissances]
  18. Hervé [6 733 naissances]
  19. Christian [6 709 naissances]
  20. Gilles [5 810 naissances]
  21. Fabrice [5 709 naissances]
  22. François [5 642 naissances]
  23. Marc [5 357 naissances]
  24. Pierre [5 325 naissances]
  25. Daniel [4 882 naissances]
  26. Jean-luc [4 718 naissances]
  27. Denis [4 521 naissances]
  28. Patrice [4 045 naissances]
  29. Jean-pierre [3 987 naissances]
  30. Jean-marc [3 736 naissances]
  31. Jean-françois [3 533 naissances]
  32. Serge [3 467 naissances]
  33. Vincent [3 265 naissances]
  34. Bernard [3 146 naissances]
  35. Emmanuel [3 141 naissances]
  36. Jean-michel [3 121 naissances]
  37. Claude [3 108 naissances]
  38. Joël [3 030 naissances]
  39. Sylvain [2 698 naissances]
  40. Jacques [2 625 naissances]
  41. Xavier [2 590 naissances]
  42. Lionel [2 548 naissances]
  43. Nicolas [2 490 naissances]
  44. Yves [2 487 naissances]
  45. Jerome [2 397 naissances]
  46. Francis [2 326 naissances]
  47. David [2 217 naissances]
  48. Jean-claude [2 199 naissances]
  49. Gérard [2 048 naissances]
  50. José [1 997 naissances]
  51. Jean-philippe [1 973 naissances]
  52. Richard [1 934 naissances]
  53. Luc [1 885 naissances]
  54. Bertrand [1 830 naissances]
  55. André [1 794 naissances]
  56. Jean-christophe [1 791 naissances]
  57. Benoît [1 782 naissances]
  58. Guy [1 750 naissances]
  59. Yannick [1 743 naissances]
  60. Jean-louis [1 623 naissances]
  61. Jean-paul [1 586 naissances]
  62. Jean-marie [1 474 naissances]
  63. Ludovic [1 438 naissances]
  64. Joseph [1 368 naissances]
  65. Regis [1 367 naissances]
  66. Antoine [1 308 naissances]
  67. Arnaud [1 224 naissances]
  68. Jean-yves [1 185 naissances]
  69. Robert [1 165 naissances]
  70. Georges [1 120 naissances]
  71. Jean-jacques [1 118 naissances]
  72. Fabien [1 090 naissances]
  73. Jacky [1 031 naissances]
  74. Loïc [948 naissances]
  75. Yann [925 naissances]
  76. Henri [919 naissances]
  77. Manuel [912 naissances]
  78. René [898 naissances]
  79. Paul [896 naissances]
  80. William [842 naissances]
  81. Martial [839 naissances]
  82. Guillaume [821 naissances]
  83. Gilbert [817 naissances]
  84. Rémi [804 naissances]
  85. Charles [777 naissances]
  86. Hubert [772 naissances]
  87. Hugues [771 naissances]
  88. Rémy [761 naissances]
  89. Roger [740 naissances]
  90. Alexandre [737 naissances]
  91. Antonio [704 naissances]
  92. Marcel [696 naissances]
  93. Mohamed [666 naissances]
  94. Cyrille [645 naissances]
  95. Louis [641 naissances]
  96. Roland [636 naissances]
  97. Raphaël [594 naissances]
  98. Gérald [580 naissances]
  99. Farid [576 naissances]
  100. Noël [568 naissances]